Météo à 15 jours pour Colombes
Mardi
01
T° moyenne
11°C
Précip.
5mm
Mercredi
02
T° moyenne
11°C
Précip.
3mm
Jeudi
03
T° moyenne
11°C
Précip.
1mm
Vendredi
04
T° moyenne
12°C
Précip.
2mm
Samedi
05
T° moyenne
12°C
Précip.
2mm
Dimanche
06
T° moyenne
12°C
Précip.
2mm
Lundi
07
T° moyenne
12°C
Précip.
2mm
Mardi
08
T° moyenne
12°C
Précip.
4mm
Mercredi
09
T° moyenne
11°C
Précip.
1mm
Prévisions probabilistes températures
Valeur | Mardi 01 Mai | Mercredi 02 Mai | Jeudi 03 Mai | Vendredi 04 Mai | Samedi 05 Mai | Dimanche 06 Mai | Lundi 07 Mai | Mardi 08 Mai | Mercredi 09 Mai |
19 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
18 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
17 °C | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 10% | 0% |
16 °C | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% |
15 °C | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 5% | 10% | 10% | 5% |
14 °C | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% | 10% | 15% | 0% |
13 °C | 5% | 20% | 35% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |
12 °C | 10% | 25% | 15% | 10% | 10% | 30% | 0% | 15% | 20% |
11 °C | 30% | 15% | 5% | 20% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% |
10 °C | 15% | 25% | 5% | 15% | 30% | 15% | 15% | 0% | 10% |
9 °C | 20% | 5% | 20% | 15% | 5% | 10% | 20% | 10% | 25% |
8 °C | 10% | 0% | 10% | 5% | 0% | 10% | 5% | 10% | 0% |
7 °C | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
6 °C | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Prévisions probabilistes précipitations
Valeur | Mardi 01 Mai | Mercredi 02 Mai | Jeudi 03 Mai | Vendredi 04 Mai | Samedi 05 Mai | Dimanche 06 Mai | Lundi 07 Mai | Mardi 08 Mai | Mercredi 09 Mai |
21 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
19 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
18 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
17 mm | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 10% | 0% |
16 mm | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% |
15 mm | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 5% | 10% | 10% | 5% |
13 mm | 5% | 20% | 35% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |
11 mm | 30% | 15% | 5% | 20% | 25% | 10% | 15% | 15% | 5% |
10 mm | 15% | 25% | 5% | 15% | 30% | 15% | 15% | 0% | 10% |
9 mm | 20% | 5% | 20% | 15% | 5% | 10% | 20% | 10% | 25% |
8 mm | 10% | 0% | 10% | 5% | 0% | 10% | 5% | 10% | 0% |
7 mm | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% |
6 mm | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
5 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Les prévisions météorologiques disponibles sur cette page sont établies à partir d'un modèle météorologique ensembliste, ce modèle a la particularité d'incorporer des biais dans les conditions initiales pour simuler l'incertitude prévisionnelle tant au niveau géographique que temporel.
Ces prévisions sont donc très utiles pour avoir une idée générale de la tendance météorologique à longue échéance, les données probabilistes étant une aide précieuse dans la réalisation de celle-ci.