Météo à 15 jours pour Brest
Mardi
01
T° moyenne
11°C
Précip.
1mm
Mercredi
02
T° moyenne
11°C
Précip.
4mm
Jeudi
03
T° moyenne
11°C
Précip.
3mm
Vendredi
04
T° moyenne
11°C
Précip.
2mm
Samedi
05
T° moyenne
11°C
Précip.
2mm
Dimanche
06
T° moyenne
11°C
Précip.
2mm
Lundi
07
T° moyenne
12°C
Précip.
2mm
Mardi
08
T° moyenne
12°C
Précip.
2mm
Mercredi
09
T° moyenne
11°C
Précip.
1mm
Jeudi
10
T° moyenne
11°C
Précip.
1mm
Prévisions probabilistes températures
Valeur | Mardi 01 Mai | Mercredi 02 Mai | Jeudi 03 Mai | Vendredi 04 Mai | Samedi 05 Mai | Dimanche 06 Mai | Lundi 07 Mai | Mardi 08 Mai | Mercredi 09 Mai | Jeudi 10 Mai |
14 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13 °C | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 5% | 10% |
12 °C | 5% | 20% | 10% | 5% | 25% | 45% | 60% | 45% | 35% | 25% |
11 °C | 65% | 60% | 75% | 85% | 65% | 50% | 30% | 40% | 55% | 45% |
10 °C | 25% | 20% | 10% | 5% | 5% | 0% | 10% | 5% | 5% | 20% |
9 °C | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Prévisions probabilistes précipitations
Valeur | Mardi 01 Mai | Mercredi 02 Mai | Jeudi 03 Mai | Vendredi 04 Mai | Samedi 05 Mai | Dimanche 06 Mai | Lundi 07 Mai | Mardi 08 Mai | Mercredi 09 Mai | Jeudi 10 Mai |
19 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13 mm | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 5% | 10% |
12 mm | 5% | 20% | 10% | 5% | 25% | 45% | 60% | 45% | 35% | 25% |
11 mm | 65% | 60% | 75% | 85% | 65% | 50% | 30% | 40% | 55% | 45% |
10 mm | 25% | 20% | 10% | 5% | 5% | 0% | 10% | 5% | 5% | 20% |
9 mm | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0 mm | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Les prévisions météorologiques disponibles sur cette page sont établies à partir d'un modèle météorologique ensembliste, ce modèle a la particularité d'incorporer des biais dans les conditions initiales pour simuler l'incertitude prévisionnelle tant au niveau géographique que temporel.
Ces prévisions sont donc très utiles pour avoir une idée générale de la tendance météorologique à longue échéance, les données probabilistes étant une aide précieuse dans la réalisation de celle-ci.